穴あけ/ネジ締め
充電式インパクトレンチ
DCIW-1820
オープン価格
JANコードNo.4954008985783
ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けのインパクトレンチ
●LEDライト付き
●無段変速
●3段階のトルク調整機能
●正回転オートストップで締めすぎ防止
●逆回転オートストップでナット落下紛失防止
●3種類のソケット付属
●ブローケース入り
ダウンロード

| 仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 無負荷回転数 | 弱 | 0~850min-1 | 締付能力 | 普通ボルト | M10~M20 |
| 中 | 0~1,850min-1 | 高力ボルト | M10~M16 | ||
| 強 | 0~2,550min-1 | ソケット差込み角 | 12.7mm(1/2インチ) | ||
| 無負荷打撃数 | 弱 | 0~1000min-1 | 質量 | 1.5kg(バッテリー含む) | |
| 中 | 0~2,550min-1 | 付属品 | バッテリー 充電器 セミロング薄肉ソケット (17mm,19mm,21mm) ブローケース |
||
| 強 | 0~3,100min-1 | ||||
| 最大トルク | 弱 | 120N・m | |||
| 中 | 210N・m | ||||
| 強 | 350N・m | オートストップモードの動作 | |||
| バッテリー | 電圧 | 18V | 正回転時 | 無負荷 | 連続回転 |
| 容量 | 2.0Ah | 過負荷 | 停止 | ||
| 充電器 | 入力電源 | AC100V | 逆回転時 | 無負荷 | 瞬時停止 |
| 充電時間 | 約80分 | 過負荷 | 停止 | ||
