穴あけ/ネジ締め
卓上ボール盤

| 仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 穴あけ能力 | 鉄工 | 13mm | 電流 | 50hz | 3.0A |
| 木工 | 24mm | 60hz | 2.5A | ||
| テーブル寸法 | 160×160mm | チャック能力 | 1.5~13mm | ||
| 錐の送り | 50mm | コード長 | 2.0m | ||
| チャックからの 最大距離 |
テーブル面 | 180mm | 定格時間 | 30分 | |
| ベース面 | 260mm | 質量 | 14.7kg | ||
| 電源 | 単相100V | 付属品 | ドリルチャック13mm チャック廻し バイス 六角レンチ |
||
| 消費電力 | 50hz | 280W | |||
| 60hz | 240W | ||||
| 回転数 | 50hz | 600~2,650min-1 | |||
| 60hz | 750~3,200min-1 | ||||
